Lịch sử
Lịch sử
tháng 9 năm 1972 | Sato Plastics Co., Ltd. đã kèo nhà cái 5 lập vốn 5 triệu yên |
---|---|
tháng 6 năm 1975 | Tên công ty đã đổi kèo nhà cái 5 Chubu Eslon Shoji Co., Ltd. vốn 20 kèo nhà cái 5 |
tháng 6 năm 1985 | Tên công ty đã đổi kèo nhà cái 5 Chubu Sekisui Shoji Co., Ltd. |
tháng 6 năm 1989 | duy trì vốn tăng lên 50 kèo nhà cái 5 |
Tháng 4 năm 1994 | Chi nhánh Nagoya (với trung tâm phân phối đính kèm, trụ sở chính) được mở tại kèo nhà cái 5 phố Kasugai |
tháng 10 năm 1997 | MIE Branch đã mở |
tháng 12 năm 1998 | Chi nhánh Ise mở tại thị trấn Misono (được đổi tên kèo nhà cái 5 văn phòng chi nhánh vào tháng 10 năm 2005) |
tháng 10 năm 2001 | Bộ phận hóa chất trở nên độc lập và công ty mới được kèo nhà cái 5 lập (Trường hợp 30 kèo nhà cái 5 do phân chia công ty) |
tháng 3 năm 2006 | MIE Chi nhánh đã đóng |
tháng 8 năm 2008 | Văn phòng chi nhánh ISE chuyển đến Kakaicho, ISE City |
Tháng 4 năm 2012 | Nhu cầu chính thức và tư nhân: Tái tổ chức kèo nhà cái 5 hai bộ phận bán hàng |
Tháng 4 năm 2014 | Văn phòng quảng bá chuỗi giá trị mới được kèo nhà cái 5 lập trong bộ phận bán hàng nhu cầu của chính phủ |
Tháng 4 năm 2016 | 1660_1689 |
tháng 3 năm 2021 | ise chi nhánh đã đóng |
(kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021)
Xu hướng kết quả
Sales | Lợi nhuận đặt hàng | |
2015 | 5,391 kèo nhà cái 5 | 103 kèo nhà cái 5 |
2016 | 5,313 kèo nhà cái 5 | 109 kèo nhà cái 5 |
2017 | 5,495 kèo nhà cái 5 | 103 kèo nhà cái 5 |
2018 | 5.620 kèo nhà cái 5 | 146 kèo nhà cái 5 |
2019 | 5,839 kèo nhà cái 5 | 154 kèo nhà cái 5 |
2020 | 5,384 kèo nhà cái 5 | 99 kèo nhà cái 5 |
2021 | 5.082 kèo nhà cái 5 | 101 kèo nhà cái 5 |
2022 | 5,001 kèo nhà cái 5 | 167 kèo nhà cái 5 |