Quản lý kèo nhà cái 5
Giảm tác động môi trường thông qua quản lý và giảm phát thải thích hợp.
Giảm tác động đến môi trường thông qua điều trị đúng và giảm phát thải
Hóa kèo nhà cái 5 làm cho cuộc sống thuận tiện hơn cho con người, trong khi cũng có tác hại đến môi trường và cơ thể con người. Đó là một trách nhiệm quan trọng đối với các công ty để quản lý đúng cách và xem xét an toàn sản phẩm, an toàn nghề nghiệp và tác động môi trường.
Nhóm hóa chất Sekisui vận hành hệ thống đánh giá tác động môi trường sản phẩm*1 và Hệ thống mua sắm xanh*2, và đã làm việc để giảm lượng kèo nhà cái 5 được phát ra và chuyển từ năm 1999.
Ngay cả trong tài khóa 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý triệt để các kèo nhà cái 5 và thực hiện các hoạt động của chúng tôi, xem xét giảm thiểu tác động của các kèo nhà cái 5.
-
*1Hệ thống đánh giá tác động môi trường sản phẩm: Một hệ thống trong đó các tác động môi trường được đánh giá thông qua tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm, từ khai thác tài nguyên đến sản xuất, sử dụng, xử lý và vận chuyển.
-
*2Hệ thống mua sắm xanh: Khi mua nguyên liệu thô và các bộ phận cho sản phẩm, một hệ thống trong đó ưu tiên được chọn từ những người có ít gánh nặng về môi trường.
- 11-92

Ức chế khí thải VOC
Trái ngược với mục tiêu trung hạn của giảm phát thải VOC hơn 3% (so với năm 2019), lượng khí thải trong nước vào năm 2021 giảm 6,7% so với năm 2019.
Ngăn ngừa ô nhiễm không khí và nước
Nhóm tuân thủ luật pháp và quy định và quy định liên quan đến thiết bị liên quan đến khí thải và thoát nước.
đối phó ô nhiễm đất
Nhóm đã tự nguyện điều tra tình trạng ô nhiễm đất tại tất cả các địa điểm sản xuất. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để làm sạch và ngăn chặn các khu vực phá vỡ nơi đã tìm thấy ô nhiễm, và đã hoàn thành các báo cáo cho chính phủ. Chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi nước ngầm và tiếp tục xác nhận rằng không có ô nhiễm nào lây lan.
Ngoài ra, các biện pháp được thực hiện theo luật pháp và quy định khi đất được bán do đóng cửa nhà máy. Trong tài khóa 2021, không cần bất kỳ biện pháp mới nào.
Xử lý và lưu trữ thiết bị có chứa PCB và quản lý thiết bị bằng fluorocarbons
Chúng tôi đang xử lý tuần tự các máy biến áp và tụ điện chứa PCB từ các doanh nghiệp đã có sẵn tại các cơ sở xử lý PCB. Chúng tôi quản lý nghiêm ngặt các thiết bị có chứa PCB đang được lưu trữ, chẳng hạn như khóa tủ lưu trữ và kiểm tra thường xuyên.
Về thiết bị sử dụng fluorocarbon, chúng tôi đã nhận thức triệt để và quản lý các vấn đề pháp lý như kiểm tra thường xuyên, dựa trên Đạo luật kiểm soát khí thải fluorocarbon (Đạo luật fluorocarbon nâng cao).
Để biết thêm thông tin, xem"Sản phẩm đóng góp bền vững"
- Từ năm tài khóa 2019, khi chúng tôi trở nên độc lập với công ty nhựa hiệu suất cao trong kinh doanh y tế, kết quả kinh doanh y tế của chúng tôi đã được biên soạn là công ty.
6179_6222
Tên kèo nhà cái 5 | Số thông báo đặt hàng nội các | Xử lý chi phí | khí thải | Chuyển động | vô hại | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Vùng nước công cộng | Đất ở địa điểm | được khai hoang bên trong địa điểm | cống | xử lý kèo nhà cái 5 thải | Rửa tái chế | ||||
ethyl acrylate | [3] | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 33.0 |
Axit acrylic và muối tan trong nước của nó | [4] | 1.3 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1.065 |
n-butyl acrylate | [7] | 202.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0020 | 199 |
acrylonitrile | [9] | 482.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090 | 478 |
Acetaldehyd | [12] | 207.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
Acetonitrile | [13] | 53.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2,2'-azobisisobutyronitrile | [16] | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Antimon và các hợp kèo nhà cái 5 của nó | [31] | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Isobutyraldehyd | [35] | 70.0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2-ethylhexanoic acid | [51] | 5,720.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 5,706 |
ethylenediamine | [59] | 3.0 | 0.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 |
ε-caprolactam | [76] | 33.0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Xylene | [80] | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hợp kèo nhà cái 5 crom và trivalent crom | [87] | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 |
vinyl clorua | [cụ thể 94] | 125,314.4 | 4.0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,310 |
cloroform | [127] | 7.0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.71 |
Cobalt và các hợp kèo nhà cái 5 của nó | [132] | 3.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
vinyl acetate | [134] | 53.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.001 | 45 |
Các hợp kèo nhà cái 5 xyanua vô cơ (không bao gồm muối phức tạp và cyanates) | [144] | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
cyclohexylamine | [154] | 8.2 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
Methylene clorua | [186] | 360.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
Divinylbenzene | [202] | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2,6-di-t-butyl-4-cresol | [207] | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
N, N-dimethylformamide | [232] | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 |
Hợp kèo nhà cái 5 organotin | [239] | 148.9 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.55 | 3 |
Styrene | [240] | 1,193.8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
Tolylene diisocyanate | [298] | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toluene | [300] | 623.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 111 | 322 |
Hợp kèo nhà cái 5 chì | [cụ thể 305] | 481.7 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 57 |
Hợp kèo nhà cái 5 niken | [cụ thể 309] | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis (2-ethylhexyl) | [355] | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
n-hexane | [392] | 109.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
Boron và các hợp kèo nhà cái 5 của nó | [405] | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
poly (oxyethylene) = alkyl ether (c = 12-15 và hỗn hợp của chúng) | [407] | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangan và các hợp kèo nhà cái 5 của nó | [412] | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
axit methacrylic | [415] | 265.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 264 |
Methyl methacrylate | [420] | 184.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
methylnaphthalene | [438] | 1.3 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Methylenebis (4,1-phenylene) = diisocyanate | [448] | 1,576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010 | 1,572 |
137,291.4 | 115 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 287 | 135,330 |
Chỉ báo | Phương pháp tính toán |
---|---|
Khối lượng xử lý kèo nhà cái 5 | Khối lượng xử lý vật liệu của các kèo nhà cái 5 theo Đạo luật PRTR [cho các cơ sở sản xuất trong nước và các viện nghiên cứu] |
kèo nhà cái 5 xả ・ Chuyển động |
24967_25063 |
Lượng hóa kèo nhà cái 5 bị mất nước | Số lượng phân hủy các kèo nhà cái 5 theo Đạo luật PRTR: lượng phân hủy = tiêu thụ phản ứng + tiêu thụ do đốt cháy, vv [áp dụng cho các cơ sở sản xuất trong nước và viện nghiên cứu] |
- 11-95
- 11-96
-
Xu hướng về lượng chất phát thải và chuyển kèo nhà cái 5 (Đạo luật PRTR)/trong nước
- Do sự thay đổi trong chính sách kiểm đếm của một số doanh nghiệp, chúng tôi đã xem xét các số liệu hồi tố.
Chỉ báo Phương pháp tính toán chất hóa kèo nhà cái 5 ・
Chuyển độngPhát thải và chuyển các kèo nhà cái 5 theo Đạo luật PRTR
26012_26051
Chuyển động = Chuyển động sang cống + chuyển động như kèo nhà cái 5 thải
Áp dụng cho các cơ sở sản xuất trong nước và các viện nghiên cứu -
Xu hướng khí thải khí quyển của các hợp kèo nhà cái 5 hữu cơ dễ bay hơi (VOC)/trong nước
- Do sự thay đổi trong chính sách kiểm đếm của một số doanh nghiệp, các số đã được xem xét lại về quá khứ.
Chỉ báo Phương pháp tính toán Phát thải VOC 26806_26859
- 11-99
- 11-100
-
Xu hướng phát thải NOx/trong nước
Chỉ báo Phương pháp tính toán Phát thải NOx 27619_27649 -
Xu hướng phát thải SOX/trong nước
Chỉ báo Phương pháp tính toán Phát thải Sox khí thải = σ (số tiền sox hàng năm x 64/22.4)
- 11-103
-
Xu hướng phát thải bụi/trong nước
Chỉ báo Phương pháp tính toán Phát xạ bụi tự hoại Phát thải = σ (Thể tích khí khí thải hàng năm x nồng độ bồ hóng)