Thông xem bóng đá trực tuyến nhà cái cơ bản
Tên công ty | Công ty TNHH Hóa chất Sekisui, Ltd. |
---|---|
Trụ sở chính Osaka | 2-4-4 Nishitenma, Kita-ku, Thành phố Osaka, 530-8565 |
Trụ sở chính Tokyo | 2-10-4 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8566 |
Thành lập | ngày 3 tháng 3 năm 1947 |
Capital | 100,02,375,657 yen |
năm kinh doanh | Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 1.187.540.000 cổ phiếu |
Tổng số cổ phần đã phát hành | 444,507,285 cổ phiếu |
Trao đổi được liệt kê | Tokyo |
Mã chứng khoán | 4204 |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Cổ tức cuối cùng ngày | 31 tháng 3 |
Ngày tham khảo cổ tức tạm thời | 30 tháng 9 |
Trình quản lý đăng ký cổ đông (cũng là một cơ quan quản lý tài khoản đặc biệt) |
Mitsubishi UFJ Trust và Banking Co., Ltd. |
Vị trí văn phòng | Mitsubishi UFJ Trust và Banking Co. 3-6-3 Fushimicho, Chuo-Ku, Osaka 541-8502 |
Trạng thái của các cổ đông lớn (ngày 30 tháng 9 năm 2024)
tên hoặc tên | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ giữ cổ phiếu (%) |
---|---|---|
Bank ủy thác chính của Nhật Bản Co., Ltd. | 62,991 | 15.05 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc. (Tài khoản xem bóng đá trực tuyến nhà cái cậy) | 23,061 | 5.50 |
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ hàng ngày | 12,793 | 3.05 |
Hiệp hội nắm giữ cổ phiếu của nhóm hóa chất Sekisui | 11,851 | 2.83 |
Ngân hàng State Street West khách hàng - Hiệp ước 505234 | 9,371 | 2.23 |
Sekisui House Co., Ltd. | 7,998 | 1.91 |
Liên đoàn Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia | 7,302 | 1.74 |
Asahi Kasei Co., Ltd. | 7,039 | 1.68 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505001 |
6,673 | 1.59 |
JP Morgan Securities | 5,999 | 1.43 |
- Công ty nắm giữ 25.970.323 cổ phiếu Kho bạc, nhưng được loại trừ khỏi các cổ đông lớn trên.
- Tỷ lệ cổ phần được tính bằng cách khấu trừ số lượng cổ phiếu kho bạc từ tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Phân phối cổ phiếu theo chủ sở hữu (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024)

Xu hướng giá cổ phiếu
Hàng năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá cổ phiếu (Yen) | Giá mở | 1,087 | 1,544 | 1,382 | 1,882 | 1,869 | 1,819 | 1,427 | 2,134 | 1,734 | 1,900 |
Giá trị cao | 1,619 | 1,752 | 1,983 | 2,350 | 2,114 | 1,986 | 2,243 | 2,187 | 2,019 | 2,287 | |
Giá thấp nhất | 1,002 | 1,193 | 1,215 | 1,732 | 1,532 | 1,142 | 1,267 | 1,648 | 1,613 | 1,786 | |
Giá đóng | 1,559 | 1,386 | 1,871 | 1,856 | 1,779 | 1,433 | 2,125 | 1,759 | 1,876 | 2,230 |
Xu hướng về số lượng cổ phiếu phát hành
hàng năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng cổ phiếu phát hành* (cổ phiếu sen) |
520,507 | 510,507 | 510,507 | 500,507 | 492,507 | 484,507 | 476,507 | 471,507 | 456,507 | 448,507 |
<Tài liệu tham khảo Giá cổ phiếu vào cuối mỗi năm tài chính Vốn hóa thị trường (tỷ yên) |
8,115 | 7,076 | 9,552 | 9,289 | 8,762 | 6,943 | 10,126 | 8,294 | 8,564 | 9,397 |
- *Chúng tôi không có chia tách cổ phiếu.