Tin tức phá vỡ đơn kèo nhà cái bóng đá tại nhà
Cập nhật ngày 16 tháng 5 năm 2025
Dữ liệu mới nhất (so với cùng kỳ năm ngoái)
Đơn kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên giá) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | ||
---|---|---|---|
Tháng 4 năm 2025 | - | Tháng 4 năm 2025 | - |
+5% | - | △ 2% | - |
- *Các mục tiết lộ đã được thay đổi kể từ tháng 4 năm 2023.
dữ liệu trong quá khứ (kèo nhà cái bóng đá năm)
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên giá) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy của nửa cuối năm 2024 (tháng 10 năm 2024 đến 2025) |
+4% | 1% |
tháng 3 năm 2025 | +9% | +4% |
tháng 2 năm 2025 | ± 0% | △ 5% |
tháng 1 năm 2025 | △ 6% | △ 7% |
tháng 12 năm 2024 | +7% | △ 2% |
tháng 11 năm 2024 | +10% | +4% |
tháng 10 năm 2024 | +2% | 3% |
Đơn kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên giá) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy cho nửa đầu năm 2024 (tháng 4 năm 2024 đến tháng 9 năm 2024) |
+7% | ± 0% |
tháng 9 năm 2024 | +7% | +1% |
tháng 8 năm 2024 | +8% | +1% |
tháng 7 năm 2024 | +5% | △ 2% |
tháng 6 năm 2024 | +6% | 3% |
tháng 5 năm 2024 | +7% | +1% |
Tháng 4 năm 2024 | +6% | +1% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên giá) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy của nửa cuối năm 2023 (tháng 10 năm 2023-tháng 3 năm 2024) |
± 0% | 5% |
tháng 3 năm 2024 | △ 2% | △ 6% |
tháng 2 năm 2024 | 1% | △ 6% |
tháng 1 năm 2024 | +12% | +3% |
tháng 12 năm 2023 | △ 2% | +1% |
tháng 11 năm 2023 | 8% | △ 15% |
tháng 10 năm 2023 | △ 2% | △ 6% |
Đơn kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên giá) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy cho nửa đầu năm tài chính 2023 (tháng 4 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023) |
△ 10% | 15% |
tháng 9 năm 2023 | 9% | 13% |
tháng 8 năm 2023 | △ 7% | 9% |
tháng 7 năm 2023 | △ 10% | △ 14% |
tháng 6 năm 2023 | 3% | △ 10% |
Tháng 5 năm 2023 | △ 21% | △ 26% |
Tháng 4 năm 2023 | 8% | △ 17% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá (mỗi tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy của nửa cuối năm 2022 (tháng 10 năm 2022-tháng 3 năm 2023) |
12% | +8% |
tháng 3 năm 2023 | △ 15% | +8% |
tháng 2 năm 2023 | △ 10% | +9% |
tháng 1 năm 2023 | 12% | +8% |
tháng 12 năm 2022 | △ 14% | +11% |
tháng 11 năm 2022 | 9% | +5% |
tháng 10 năm 2022 | 12% | +11% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | Đơn vị đơn kèo nhà cái bóng đá (mỗi tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy cho nửa đầu năm 2022 (tháng 4 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022) |
△ 5% | +6% |
tháng 9 năm 2022 | △ 6% | +9% |
tháng 8 năm 2022 | △ 16% | +10% |
Tháng 7 năm 2022 | 9% | +5% |
tháng 6 năm 2022 | 9% | +4% |
tháng 5 năm 2022 | +7% | +8% |
Tháng 4 năm 2022 | +1% | +2% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá (mỗi tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy của nửa cuối năm 2021 (tháng 10 năm 2021-tháng 3 năm 2022) |
+1% | +4% |
tháng 3 năm 2022 | +1% | +6% |
tháng 2 năm 2022 | ± 0% | +3% |
tháng 1 năm 2022 | +2% | +4% |
tháng 12 năm 2021 | +5% | +4% |
tháng 11 năm 2021 | 3% | +4% |
tháng 10 năm 2021 | △ 2% | +2% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá (mỗi tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy cho nửa đầu năm 2021 (tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021) |
+11% | +3% |
tháng 9 năm 2021 | △ 3% | +2% |
tháng 8 năm 2021 | +5% | +4% |
Tháng 7 năm 2021 | +4% | +4% |
tháng 6 năm 2021 | +14% | +1% |
Tháng 5 năm 2021 | +29% | +3% |
Tháng 4 năm 2021 | +39% | +4% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | Đơn vị đơn kèo nhà cái bóng đá (trên mỗi tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy của năm tài chính 2020 (tháng 10 năm 2020 đến 2021) |
△ 2% | ± 0% |
tháng 3 năm 2021 | +3% | △ 2% |
tháng 2 năm 2021 | △ 2% | +3% |
tháng 1 năm 2021 | △ 6% | 1% |
tháng 12 năm 2020 | △ 6% | +1% |
tháng 11 năm 2020 | 3% | △ 2% |
tháng 10 năm 2020 | ± 0% | +1% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá (mỗi tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy cho nửa đầu năm 2020 (tháng 4 năm 2020 - tháng 9 năm 2020) |
13% | 1% |
tháng 9 năm 2020 | 7% | 1% |
tháng 8 năm 2020 | 8% | △ 2% |
tháng 7 năm 2020 | +4% | △ 2% |
tháng 6 năm 2020 | △ 14% | ± 0% |
Tháng 5 năm 2020 | △ 27% | 1% |
Tháng 4 năm 2020 | △ 29% | 1% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá (mỗi tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy của nửa cuối năm 2019 (tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020) |
△ 10% | △ 2% |
tháng 3 năm 2020 | △ 16% | △ 5% |
tháng 2 năm 2020 | △ 11% | △ 4% |
tháng 1 năm 2020 | △ 5% | +1% |
tháng 12 năm 2019 | △ 10% | ± 0% |
Tháng 11 năm 2019 | △ 6% | +1% |
tháng 10 năm 2019 | △ 6% | ± 0% |
Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá nhà ở (dựa trên số lượng tòa nhà) | Đơn đặt kèo nhà cái bóng đá (mỗi tòa nhà) | |
---|---|---|
Tổng số tích lũy cho nửa đầu năm 2019 (Tháng 4 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019) |
△ 2% | +1% |
tháng 9 năm 2019 | +3% | ± 0% |
tháng 8 năm 2019 | △ 6% | +5% |
Tháng 7 năm 2019 | △ 7% | +1% |
tháng 6 năm 2019 | △ 2% | +1% |
Tháng 5 năm 2019 | △ 4% | ± 0% |
Tháng 4 năm 2019 | +3% | +2% |
- *Đây là những báo cáo phá vỡ và có thể khác với các con số được công bố trong các cuộc họp giao ban kết quả tài chính, v.v.