Kể từ khi thành lập vào năm 1947, ngành công nghiệp hóa học Sekisui đã làm việc để phát triển hoạt động kinh doanh của mình với các công nghệ và vật liệu mới đáp ứng nhu cầu của thời đại, bao gồm đúc và xử lý nhựa, cũng như để giải quyết các vấn đề xã hội. nhà cái uy tín fan có một doanh nghiệp BTOC tập trung vào các ngôi nhà mới được xây dựng và một doanh nghiệp BTOB tập trung vào các hạt mịn dẫn điện, màng xen kẽ cho kính nhiều lớp cho ô tô, cung cấp nước và ống thoát nước và thuốc kiểm tra. Trong các lĩnh vực "tạo cơ sở hạ tầng cho nhà ở và xã hội" và "giải pháp hóa học", chúng tôi hoạt động trong ba nhà cái uy tín fan ", nhựa hiệu suất cao", "nhà ở" và "môi trường và cuộc sống", cũng như trong lĩnh vực y tế. Với mục đích đạt được sự cân bằng giữa "hiện thực hóa một xã hội bền vững" và "sự phát triển bền vững của nhóm", chiến lược của chúng tôi dựa trên quản lý ESG, nhằm mục đích cung cấp "sự bình yên bảo thủ tiếp tục cho tương lai", và chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn cầu góp phần cải thiện cuộc sống của mọi người và môi trường toàn cầu.
Tổng quan về nhà cái uy tín fan cho các nhà đầu tư

Chợ: Tokyo
Mã chứng khoán: 4204
ISIN: JP3419400001
ngành nhà cái uy tín fan nghiệp: Hóa học
Số thành tích quan trọng
Năm tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 3
Đơn vị: triệu yên | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Sales | 1,157,945 | 1,242,521 | 1,256,538 |
lợi nhuận hoạt động | 88,879 | 91,666 | 94,399 |
Lợi nhuận đặt hàng | 97,001 | 104,241 | 105,921 |
lợi nhuận ròng được quy cho chủ sở hữu của nhà cái uy tín fan mẹ | 37,067 | 69,263 | 77,930 |
dòng tiền từ nhà cái uy tín fan hoạt động điều hành | 105,023 | 71,543 | 106,632 |
dòng tiền từ nhà cái uy tín fan hoạt động đầu tư | 2,694 | -59,430 | -18,515 |
dòng tiền từ nhà cái uy tín fan hoạt động tài chính | -54,729 | -62,906 | -53,023 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (Yen) | 83.17 | 159.19 | 183.48 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (Yen) | 49 | 59 | 74 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (Yen) | 1,519.19 | 1,642.67 | 1,880.30 |
Tổng tài sản | 1,198,921 | 1,228,131 | 1,323,243 |
Tài sản ròng | 702,753 | 732,525 | 820,925 |
vốn chủ sở hữu | 674,636 | 705,026 | 792,329 |
chi tiêu vốn | 52,540 | 56,761 | 60,606 |
Chi phí khấu hao | 45,912 | 48,995 | 51,195 |
Khí hóa thiện chí | 2,792 | 3,411 | 1,477 |
Chi phí nghiên cứu và phát triển | 37,010 | 40,471 | 41,701 |
Biên lợi nhuận hoạt động (%) | 7.7 | 7.4 | 7.5 |
Roe (%) *1 | 6.5 | 10.0 | 10.4 |
ROA (%) *2 | 5.6 | 8.3 | 8.3 |
Roic (%) *3 | 5.4 | 7.6 | 7.6 |
EBITDA *4 | 116,647 | 142,099 | 147,072 |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | 56.3 | 57.4 | 59.9 |
Số lượng nhân viên (người) | 26,577 | 26,419 | 26,929 |
Tổng số cổ phần đã phát hành (nghìn cổ phiếu) | 471,507 | 456,507 | 448,507 |
- *1.ROE (tỷ lệ thu nhập ròng trong giai đoạn vốn chủ sở hữu) = thu nhập ròng do chủ sở hữu của nhà cái uy tín fan mẹ / vốn chủ sở hữu trung bình trong khoảng thời gian
- *2.ROA (Tài sản đặt hàng Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động) = Thu nhập thông thường/Tổng tài sản
- *3.ROIC (lợi nhuận đầu tư) = lợi nhuận hoạt động sau thuế / vốn đầu tư trung bình trong giai đoạn (tài sản cố định + vốn lưu động)
- *4.EBITDA = Thu nhập hoạt động + Khấu hao + Khí hóa thiện chí
Thu nhập doanh thu và hoạt động theo doanh nghiệp (năm 2023)


Trạng thái của nhà cái uy tín fan cổ đông lớn
(Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024)
tên hoặc tên | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ giữ cổ phiếu (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (Tài khoản ủy thác) | 62,991 | 15.05 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc. (Tài khoản tin cậy) | 23,061 | 5.50 |
nhà cái uy tín fan TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi | 12,793 | 3.05 |
Hiệp hội cổ phần nhân viên của Tập đoàn Hóa chất Sekisui | 11,851 | 2.83 |
Khách hàng của Ngân hàng Street Street - Hiệp ước 505234 | 9,371 | 2.23 |
Sekisui House Co., Ltd. | 7,998 | 1.91 |
Liên đoàn Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia | 7,302 | 1.74 |
Asahi Kasei Co., Ltd. | 7,039 | 1.68 |
Ngân hàng State Street và nhà cái uy tín fan ủy thác 505001 | 6,673 | 1.59 |
JP Morgan Securities Co., Ltd. | 5,999 | 1.43 |
- *1.nhà cái uy tín fan nắm giữ 25.970.323 cổ phiếu Kho bạc, nhưng được loại trừ khỏi các cổ đông lớn trên. Tỷ lệ cổ phiếu của Kho bạc trên tổng số cổ phiếu phát hành là 5,79%.
- *2.Tỷ lệ cổ phần được tính bằng cách khấu trừ số lượng cổ phiếu kho bạc từ tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Phân phối cổ phiếu theo chủ sở hữu (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024)
