trực tiếp kèo nhà cái
Về lợi nhuận trực tiếp kèo nhà cái cổ đông
duy trì lợi nhuận cổ đông tích cực và ổn định
vị trí công ty trực tiếp kèo nhà cái chúng tôi tăng giá trị doanh nghiệp và chủ động trả lại lợi nhuận cho các cổ đông là một trong những vấn đề quản lý quan trọng trực tiếp kèo nhà cái nó.
Liên quan đến lợi nhuận trực tiếp kèo nhà cái cổ đông, nếu tỷ lệ chi trả cổ tức hợp nhất là 40% trở lên, DOE (tỷ lệ cổ tức vốn) là 3% trở lên và nếu tỷ lệ D/E là 0,5 hoặc ít hơn, tổng tỷ lệ hoàn vốn là 50% trở lên và lợi nhuận bổ sung sẽ được thực hiện theo mức giá đầu tư.
Khi trở thành cổ đông
Thêm vào quản lý
Tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu bạn sở hữu
Có thể thực thi quyền biểu quyết.
Nhận cổ tức
Cổ tức dựa trên số lượng cổ phiếu nắm giữ
Có thể nhận được.
2023 Cổ tức hàng năm
74Yen/Share
Cổ đông trả về

hàng năm | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | 54.0 Yen | 58,5 yen | 80.1 yen | 104.7 Yen | 115.1 Yen | 126.1 Yen | 133.8 Yen | 141.7 Yen | 128.8 Yen | 91.9 Yen | 83.2 Yen | 159.2 Yen | 183.5 Yen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 15 Yen | 18 Yen | 23 Yen | 27 Yen | 30 Yen | 35 Yen | 40 Yen | 44 Yen | 46 Yen | 47 Yen | 49 Yen | 59 yen | 74 Yen |
Tỷ lệ chi trả cổ tức | 27,8% | 30,8% | 28,7% | 25,8% | 26,1% | 27,7% | 29,9% | 31.0% | 35,7% | 51.1% | 58,9% | 37.0% | 40.3% |
mua lại cổ phiếu Kho bạc (tỷ yên) | 45 | 0 | 100 | 150 | 168 | 164 | 160 | 146 | 133 | 122 | 95 | 274 | 162 |
Tổng tỷ lệ hoàn trả* | 43,7% | 30,8% | 52,9% | 54,0% | 55,5% | 54,5% | 55,1% | 53,0% | 58,1% | 80,4% | 84,6% | 76,5% | 61.0% |
DOE* | 2.3% | 2,4% | 2.7% | 2,8% | 2,8% | 3.1% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,3% | 3,3% | 3.7% | 4.2% |
Hủy cổ phiếu kho bạc (triệu cổ phiếu) | - | 700 | - | 1,200 | 1,000 | - | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 500 | 1,500 | 800 |
78767_78803
*DOE (tỷ lệ cổ tức vốn chủ sở hữu) = Cổ tức hàng năm/vốn chủ sở hữu trung bình trong khoảng thời gian